<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>废塑料价格,废塑料行情,废塑料,废塑料进口,abs废塑料,废塑料加工厂-最合理最公道的废塑料价格</title>
	<atom:link href="http://www.hrfound.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hrfound.com</link>
	<description>欢迎您的到来,废塑料价格,废塑料行情能让您更了解废塑料,您可以根据提供给您的废塑料价格,废塑料行情等资料来购买您所需要废塑料产品,您还可以把您的废塑料拿到厂家的废塑料加工厂加工,质量保证,包您满意</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 01:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>11月23日国内PP废料市场价格</title>
		<link>http://www.hrfound.com/feisuliao/700.html</link>
		<comments>http://www.hrfound.com/feisuliao/700.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrfound.com/feisuliao/700.html</guid>
		<description><![CDATA[废塑料市场价今日PET废料今日PP废料LDPE废料PC废料PS废料HDPE废料ABS废料PVC废料PA废料PMMA废料POM废料塑料新料价格塑料市场动态塑料日评 分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 编织袋 PP白色吨袋 进口的扎装吨袋，干净、无水份，白色，带有少量印刷，能拉丝 4900-5400 5000-5500 5000-5500 5000-5500 PP黄色吨袋 进口的扎装吨袋，干净、无水份，黄色，带有少量印刷，能拉丝 4200-4600 4300-4800 4300-4800 4300-4800 PP杂色农用编织袋 按颜色分开再生造粒（一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质） 2400-2900 2600-3000 2600-3000 2600-3000 膜料 PP印刷膜散料 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，须注意防护和污染，工作量较大 3800-4200 4000-4400 4000-4400 4000-4400 PP印刷卷膜 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，去除油墨须注意防护和污染，工作量较大 4700-5100 4800-5200 4800-5200 4800-5200 BOPP透明膜边角 透明白色，可再造粒 7000-7400 7100-7500 7100-7500 7100-7500 BOPP透明卷膜 透明白色，可以分切后用于包装 8000-8500 8100-8700 8100-8700 8100-8700 无纺布/废丝 PP白色无纺布 部分带有涤纶(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>废塑料市场价今日PET废料今日PP废料LDPE废料PC废料PS废料HDPE废料ABS废料PVC废料PA废料PMMA废料POM废料塑料新料价格塑料市场动态塑料日评                                                                                分类        子类        说明        广东        浙江        江苏        山东              编织袋        PP白色吨袋        进口的扎装吨袋，干净、无水份，白色，带有少量印刷，能拉丝        4900-5400        5000-5500        5000-5500        5000-5500              PP黄色吨袋        进口的扎装吨袋，干净、无水份，黄色，带有少量印刷，能拉丝        4200-4600        4300-4800        4300-4800        4300-4800              PP杂色农用编织袋        按颜色分开再生造粒（一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质）        2400-2900        2600-3000        2600-3000        2600-3000              膜料        PP印刷膜散料        可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，须注意防护和污染，工作量较大        3800-4200        4000-4400        4000-4400        4000-4400              PP印刷卷膜        可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，去除油墨须注意防护和污染，工作量较大        4700-5100        4800-5200        4800-5200        4800-5200              BOPP透明膜边角        透明白色，可再造粒        7000-7400        7100-7500        7100-7500        7100-7500              BOPP透明卷膜        透明白色，可以分切后用于包装        8000-8500        8100-8700        8100-8700        8100-8700              无纺布/废丝        PP白色无纺布        部分带有涤纶(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒        6800-7300        6800-7300        7000-7500        700-7500              PP杂色无纺布        分色后做泡料，继续用于纺丝，或再生造粒        4200-4700        4300-4900        4300-4900        4200-4700              PP单色废丝        分色后造粒，或破碎后直接利用        5400-5800        5500-5900        5500-5900        5500-5900              PP杂色废丝        一般为分色破碎造粒        3600-4000        3600-4000        3600-4000        3300-3800              产品料        PP-CD盒        PP-CD盒，破碎清洗后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4400        3900-4400        3800-4200              PP扎装净色整瓶        去除印刷标签，粉碎清洗后造粒，用于拉丝、注塑、吹瓶        5300-5800        5500-6000        5500-6000        5500-6000              PP废衣架        粉碎后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4300        3900-4300        3900-4300              PP废灯罩料        料，清洗粉碎后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4400        3900-4400        3900-4400              PP废瓶盖料        分色清洗粉碎后造粒或直接利用        4600-5000        4700-5100        4700-5100        4700-5100              PP保险杠        破碎后造粒或去除金属物直接利用，有极少数为玻璃钢或其他材质        4900-5300        5000-5400        5000-5400        5000-5400              PP杂色打包带        一般为分色破碎造粒，去除金属块及杂质        3200-3800        3400-4000        3300-3900        3400-3900              PP白色绳        白色聚丙烯绳，破碎清洗造粒        4500-5000        4600-5100        4600-5100        4600-5100              PP废地毯        混有涤纶等其他纤维及杂质        2400-2700        2600-2900        2600-2900        2500-2800              粉碎料/破碎料        PP透明粉碎料        可以用于注塑、拉丝、造粒等        9100-9700        9400-9800        9300-9800        9200-9800              PP单色粉碎料        只能生产注塑产品,不能拉丝        7200-7600        7400-7800        7400-7800        7400-7800              PP杂色粉碎料        可以用于注塑、拉丝、造粒        5400-5900        5600-6100        5600-6100        5500-6000              PP透明破碎料        干净，直接利用或再造粒        8500-8900        8600-9000        8600-9000        8600-9000              PP单色破碎料        有颜色，主要用于注塑、生产各种管材        6500-6900        6700-7100        6700-7100        6700-7100              PP杂色破碎料        分色，可以用于注塑、拉丝、造粒        4900-5300        5100-5600        5100-5600        4900-5300</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrfound.com/feisuliao/700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月24日国内PP废料市场价格</title>
		<link>http://www.hrfound.com/feisuliao/699.html</link>
		<comments>http://www.hrfound.com/feisuliao/699.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrfound.com/feisuliao/699.html</guid>
		<description><![CDATA[废塑料市场价今日PET废料今日PP废料LDPE废料PC废料PS废料HDPE废料ABS废料PVC废料PA废料PMMA废料POM废料塑料新料价格塑料市场动态塑料日评 分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 编织袋 PP白色吨袋 进口的扎装吨袋，干净、无水份，白色，带有少量印刷，能拉丝 4900-5400 5000-5500 5000-5500 5000-5500 PP黄色吨袋 进口的扎装吨袋，干净、无水份，黄色，带有少量印刷，能拉丝 4200-4600 4300-4800 4300-4800 4300-4800 PP杂色农用编织袋 按颜色分开再生造粒（一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质） 2400-2900 2600-3000 2600-3000 2600-3000 膜料 PP印刷膜散料 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，须注意防护和污染，工作量较大 3800-4200 4000-4400 4000-4400 4000-4400 PP印刷卷膜 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，去除油墨须注意防护和污染，工作量较大 4700-5100 4800-5200 4800-5200 4800-5200 BOPP透明膜边角 透明白色，可再造粒 7000-7400 7100-7500 7100-7500 7100-7500 BOPP透明卷膜 透明白色，可以分切后用于包装 8000-8500 8100-8700 8100-8700 8100-8700 无纺布/废丝 PP白色无纺布 部分带有涤纶(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>废塑料市场价今日PET废料今日PP废料LDPE废料PC废料PS废料HDPE废料ABS废料PVC废料PA废料PMMA废料POM废料塑料新料价格塑料市场动态塑料日评                                                                                分类        子类        说明        广东        浙江        江苏        山东              编织袋        PP白色吨袋        进口的扎装吨袋，干净、无水份，白色，带有少量印刷，能拉丝        4900-5400        5000-5500        5000-5500        5000-5500              PP黄色吨袋        进口的扎装吨袋，干净、无水份，黄色，带有少量印刷，能拉丝        4200-4600        4300-4800        4300-4800        4300-4800              PP杂色农用编织袋        按颜色分开再生造粒（一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质）        2400-2900        2600-3000        2600-3000        2600-3000              膜料        PP印刷膜散料        可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，须注意防护和污染，工作量较大        3800-4200        4000-4400        4000-4400        4000-4400              PP印刷卷膜        可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，去除油墨须注意防护和污染，工作量较大        4700-5100        4800-5200        4800-5200        4800-5200              BOPP透明膜边角        透明白色，可再造粒        7000-7400        7100-7500        7100-7500        7100-7500              BOPP透明卷膜        透明白色，可以分切后用于包装        8000-8500        8100-8700        8100-8700        8100-8700              无纺布/废丝        PP白色无纺布        部分带有涤纶(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒        6800-7300        6800-7300        7000-7500        700-7500              PP杂色无纺布        分色后做泡料，继续用于纺丝，或再生造粒        4200-4700        4300-4900        4300-4900        4200-4700              PP单色废丝        分色后造粒，或破碎后直接利用        5400-5800        5500-5900        5500-5900        5500-5900              PP杂色废丝        一般为分色破碎造粒        3600-4000        3600-4000        3600-4000        3300-3800              产品料        PP-CD盒        PP-CD盒，破碎清洗后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4400        3900-4400        3800-4200              PP扎装净色整瓶        去除印刷标签，粉碎清洗后造粒，用于拉丝、注塑、吹瓶        5300-5800        5500-6000        5500-6000        5500-6000              PP废衣架        粉碎后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4300        3900-4300        3900-4300              PP废灯罩料        料，清洗粉碎后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4400        3900-4400        3900-4400              PP废瓶盖料        分色清洗粉碎后造粒或直接利用        4600-5000        4700-5100        4700-5100        4700-5100              PP保险杠        破碎后造粒或去除金属物直接利用，有极少数为玻璃钢或其他材质        4900-5300        5000-5400        5000-5400        5000-5400              PP杂色打包带        一般为分色破碎造粒，去除金属块及杂质        3200-3800        3400-4000        3300-3900        3400-3900              PP白色绳        白色聚丙烯绳，破碎清洗造粒        4500-5000        4600-5100        4600-5100        4600-5100              PP废地毯        混有涤纶等其他纤维及杂质        2400-2700        2600-2900        2600-2900        2500-2800              粉碎料/破碎料        PP透明粉碎料        可以用于注塑、拉丝、造粒等        9100-9700        9400-9800        9300-9800        9200-9800              PP单色粉碎料        只能生产注塑产品,不能拉丝        7200-7600        7400-7800        7400-7800        7400-7800              PP杂色粉碎料        可以用于注塑、拉丝、造粒        5400-5900        5600-6100        5600-6100        5500-6000              PP透明破碎料        干净，直接利用或再造粒        8500-8900        8600-9000        8600-9000        8600-9000              PP单色破碎料        有颜色，主要用于注塑、生产各种管材        6500-6900        6700-7100        6700-7100        6700-7100              PP杂色破碎料        分色，可以用于注塑、拉丝、造粒        4900-5300        5100-5600        5100-5600        4900-5300</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrfound.com/feisuliao/699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月25日国内PP废料市场价格</title>
		<link>http://www.hrfound.com/feisuliao/698.html</link>
		<comments>http://www.hrfound.com/feisuliao/698.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrfound.com/feisuliao/698.html</guid>
		<description><![CDATA[废塑料市场价今日PET废料今日PP废料LDPE废料PC废料PS废料HDPE废料ABS废料PVC废料PA废料PMMA废料POM废料塑料新料价格塑料市场动态塑料日评 分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 编织袋 PP白色吨袋 进口的扎装吨袋，干净、无水份，白色，带有少量印刷，能拉丝 4900-5400 5000-5500 5000-5500 5000-5500 PP黄色吨袋 进口的扎装吨袋，干净、无水份，黄色，带有少量印刷，能拉丝 4200-4600 4300-4800 4300-4800 4300-4800 PP杂色农用编织袋 按颜色分开再生造粒（一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质） 2400-2900 2600-3000 2600-3000 2600-3000 膜料 PP印刷膜散料 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，须注意防护和污染，工作量较大 3800-4200 4000-4400 4000-4400 4000-4400 PP印刷卷膜 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，去除油墨须注意防护和污染，工作量较大 4700-5100 4800-5200 4800-5200 4800-5200 BOPP透明膜边角 透明白色，可再造粒 7000-7400 7100-7500 7100-7500 7100-7500 BOPP透明卷膜 透明白色，可以分切后用于包装 8000-8500 8100-8700 8100-8700 8100-8700 无纺布/废丝 PP白色无纺布 部分带有涤纶(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>废塑料市场价今日PET废料今日PP废料LDPE废料PC废料PS废料HDPE废料ABS废料PVC废料PA废料PMMA废料POM废料塑料新料价格塑料市场动态塑料日评                                                                                分类        子类        说明        广东        浙江        江苏        山东              编织袋        PP白色吨袋        进口的扎装吨袋，干净、无水份，白色，带有少量印刷，能拉丝        4900-5400        5000-5500        5000-5500        5000-5500              PP黄色吨袋        进口的扎装吨袋，干净、无水份，黄色，带有少量印刷，能拉丝        4200-4600        4300-4800        4300-4800        4300-4800              PP杂色农用编织袋        按颜色分开再生造粒（一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质）        2400-2900        2600-3000        2600-3000        2600-3000              膜料        PP印刷膜散料        可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，须注意防护和污染，工作量较大        3800-4200        4000-4400        4000-4400        4000-4400              PP印刷卷膜        可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，去除油墨须注意防护和污染，工作量较大        4700-5100        4800-5200        4800-5200        4800-5200              BOPP透明膜边角        透明白色，可再造粒        7000-7400        7100-7500        7100-7500        7100-7500              BOPP透明卷膜        透明白色，可以分切后用于包装        8000-8500        8100-8700        8100-8700        8100-8700              无纺布/废丝        PP白色无纺布        部分带有涤纶(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒        6800-7300        6800-7300        7000-7500        700-7500              PP杂色无纺布        分色后做泡料，继续用于纺丝，或再生造粒        4200-4700        4300-4900        4300-4900        4200-4700              PP单色废丝        分色后造粒，或破碎后直接利用        5400-5800        5500-5900        5500-5900        5500-5900              PP杂色废丝        一般为分色破碎造粒        3600-4000        3600-4000        3600-4000        3300-3800              产品料        PP-CD盒        PP-CD盒，破碎清洗后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4400        3900-4400        3800-4200              PP扎装净色整瓶        去除印刷标签，粉碎清洗后造粒，用于拉丝、注塑、吹瓶        5300-5800        5500-6000        5500-6000        5500-6000              PP废衣架        粉碎后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4300        3900-4300        3900-4300              PP废灯罩料        料，清洗粉碎后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4400        3900-4400        3900-4400              PP废瓶盖料        分色清洗粉碎后造粒或直接利用        4600-5000        4700-5100        4700-5100        4700-5100              PP保险杠        破碎后造粒或去除金属物直接利用，有极少数为玻璃钢或其他材质        4900-5300        5000-5400        5000-5400        5000-5400              PP杂色打包带        一般为分色破碎造粒，去除金属块及杂质        3200-3800        3400-4000        3300-3900        3400-3900              PP白色绳        白色聚丙烯绳，破碎清洗造粒        4500-5000        4600-5100        4600-5100        4600-5100              PP废地毯        混有涤纶等其他纤维及杂质        2400-2700        2600-2900        2600-2900        2500-2800              粉碎料/破碎料        PP透明粉碎料        可以用于注塑、拉丝、造粒等        9100-9700        9400-9800        9300-9800        9200-9800              PP单色粉碎料        只能生产注塑产品,不能拉丝        7200-7600        7400-7800        7400-7800        7400-7800              PP杂色粉碎料        可以用于注塑、拉丝、造粒        5400-5900        5600-6100        5600-6100        5500-6000              PP透明破碎料        干净，直接利用或再造粒        8500-8900        8600-9000        8600-9000        8600-9000              PP单色破碎料        有颜色，主要用于注塑、生产各种管材        6500-6900        6700-7100        6700-7100        6700-7100              PP杂色破碎料        分色，可以用于注塑、拉丝、造粒        4900-5300        5100-5600        5100-5600        4900-5300</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrfound.com/feisuliao/698.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月28日国内PP废料市场价格</title>
		<link>http://www.hrfound.com/feisuliao/697.html</link>
		<comments>http://www.hrfound.com/feisuliao/697.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrfound.com/feisuliao/697.html</guid>
		<description><![CDATA[废塑料市场价今日PET废料今日PP废料LDPE废料PC废料PS废料HDPE废料ABS废料PVC废料PA废料PMMA废料POM废料塑料新料价格塑料市场动态塑料日评 分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 编织袋 PP白色吨袋 进口的扎装吨袋，干净、无水份，白色，带有少量印刷，能拉丝 4900-5400 5000-5500 5000-5500 5000-5500 PP黄色吨袋 进口的扎装吨袋，干净、无水份，黄色，带有少量印刷，能拉丝 4200-4600 4300-4800 4300-4800 4300-4800 PP杂色农用编织袋 按颜色分开再生造粒（一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质） 2400-2900 2600-3000 2600-3000 2600-3000 膜料 PP印刷膜散料 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，须注意防护和污染，工作量较大 3800-4200 4000-4400 4000-4400 4000-4400 PP印刷卷膜 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，去除油墨须注意防护和污染，工作量较大 4700-5100 4800-5200 4800-5200 4800-5200 BOPP透明膜边角 透明白色，可再造粒 7000-7400 7100-7500 7100-7500 7100-7500 BOPP透明卷膜 透明白色，可以分切后用于包装 8000-8500 8100-8700 8100-8700 8100-8700 无纺布/废丝 PP白色无纺布 部分带有涤纶(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>废塑料市场价今日PET废料今日PP废料LDPE废料PC废料PS废料HDPE废料ABS废料PVC废料PA废料PMMA废料POM废料塑料新料价格塑料市场动态塑料日评                                                                                分类        子类        说明        广东        浙江        江苏        山东              编织袋        PP白色吨袋        进口的扎装吨袋，干净、无水份，白色，带有少量印刷，能拉丝        4900-5400        5000-5500        5000-5500        5000-5500              PP黄色吨袋        进口的扎装吨袋，干净、无水份，黄色，带有少量印刷，能拉丝        4200-4600        4300-4800        4300-4800        4300-4800              PP杂色农用编织袋        按颜色分开再生造粒（一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质）        2400-2900        2600-3000        2600-3000        2600-3000              膜料        PP印刷膜散料        可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，须注意防护和污染，工作量较大        3800-4200        4000-4400        4000-4400        4000-4400              PP印刷卷膜        可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，去除油墨须注意防护和污染，工作量较大        4700-5100        4800-5200        4800-5200        4800-5200              BOPP透明膜边角        透明白色，可再造粒        7000-7400        7100-7500        7100-7500        7100-7500              BOPP透明卷膜        透明白色，可以分切后用于包装        8000-8500        8100-8700        8100-8700        8100-8700              无纺布/废丝        PP白色无纺布        部分带有涤纶(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒        6800-7300        6800-7300        7000-7500        700-7500              PP杂色无纺布        分色后做泡料，继续用于纺丝，或再生造粒        4200-4700        4300-4900        4300-4900        4200-4700              PP单色废丝        分色后造粒，或破碎后直接利用        5400-5800        5500-5900        5500-5900        5500-5900              PP杂色废丝        一般为分色破碎造粒        3600-4000        3600-4000        3600-4000        3300-3800              产品料        PP-CD盒        PP-CD盒，破碎清洗后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4400        3900-4400        3800-4200              PP扎装净色整瓶        去除印刷标签，粉碎清洗后造粒，用于拉丝、注塑、吹瓶        5300-5800        5500-6000        5500-6000        5500-6000              PP废衣架        粉碎后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4300        3900-4300        3900-4300              PP废灯罩料        料，清洗粉碎后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4400        3900-4400        3900-4400              PP废瓶盖料        分色清洗粉碎后造粒或直接利用        4600-5000        4700-5100        4700-5100        4700-5100              PP保险杠        破碎后造粒或去除金属物直接利用，有极少数为玻璃钢或其他材质        4900-5300        5000-5400        5000-5400        5000-5400              PP杂色打包带        一般为分色破碎造粒，去除金属块及杂质        3200-3800        3400-4000        3300-3900        3400-3900              PP白色绳        白色聚丙烯绳，破碎清洗造粒        4500-5000        4600-5100        4600-5100        4600-5100              PP废地毯        混有涤纶等其他纤维及杂质        2400-2700        2600-2900        2600-2900        2500-2800              粉碎料/破碎料        PP透明粉碎料        可以用于注塑、拉丝、造粒等        9100-9700        9400-9800        9300-9800        9200-9800              PP单色粉碎料        只能生产注塑产品,不能拉丝        7200-7600        7400-7800        7400-7800        7400-7800              PP杂色粉碎料        可以用于注塑、拉丝、造粒        5400-5900        5600-6100        5600-6100        5500-6000              PP透明破碎料        干净，直接利用或再造粒        8500-8900        8600-9000        8600-9000        8600-9000              PP单色破碎料        有颜色，主要用于注塑、生产各种管材        6500-6900        6700-7100        6700-7100        6700-7100              PP杂色破碎料        分色，可以用于注塑、拉丝、造粒        4900-5300        5100-5600        5100-5600        4900-5300</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrfound.com/feisuliao/697.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月29日国内PP废料市场价格</title>
		<link>http://www.hrfound.com/feisuliao/696.html</link>
		<comments>http://www.hrfound.com/feisuliao/696.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrfound.com/feisuliao/696.html</guid>
		<description><![CDATA[废塑料市场价今日PET废料今日PP废料LDPE废料PC废料PS废料HDPE废料ABS废料PVC废料PA废料PMMA废料POM废料塑料新料价格塑料市场动态塑料日评 分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 编织袋 PP白色吨袋 进口的扎装吨袋，干净、无水份，白色，带有少量印刷，能拉丝 4900-5400 5000-5500 5000-5500 5000-5500 PP黄色吨袋 进口的扎装吨袋，干净、无水份，黄色，带有少量印刷，能拉丝 4200-4600 4300-4800 4300-4800 4300-4800 PP杂色农用编织袋 按颜色分开再生造粒（一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质） 2400-2900 2600-3000 2600-3000 2600-3000 膜料 PP印刷膜散料 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，须注意防护和污染，工作量较大 3800-4200 4000-4400 4000-4400 4000-4400 PP印刷卷膜 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，去除油墨须注意防护和污染，工作量较大 4700-5100 4800-5200 4800-5200 4800-5200 BOPP透明膜边角 透明白色，可再造粒 7000-7400 7100-7500 7100-7500 7100-7500 BOPP透明卷膜 透明白色，可以分切后用于包装 8000-8500 8100-8700 8100-8700 8100-8700 无纺布/废丝 PP白色无纺布 部分带有涤纶(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>废塑料市场价今日PET废料今日PP废料LDPE废料PC废料PS废料HDPE废料ABS废料PVC废料PA废料PMMA废料POM废料塑料新料价格塑料市场动态塑料日评                                                                                分类        子类        说明        广东        浙江        江苏        山东              编织袋        PP白色吨袋        进口的扎装吨袋，干净、无水份，白色，带有少量印刷，能拉丝        4900-5400        5000-5500        5000-5500        5000-5500              PP黄色吨袋        进口的扎装吨袋，干净、无水份，黄色，带有少量印刷，能拉丝        4200-4600        4300-4800        4300-4800        4300-4800              PP杂色农用编织袋        按颜色分开再生造粒（一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质）        2400-2900        2600-3000        2600-3000        2600-3000              膜料        PP印刷膜散料        可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，须注意防护和污染，工作量较大        3800-4200        4000-4400        4000-4400        4000-4400              PP印刷卷膜        可再生为彩色颗粒或去油墨造粒，去除油墨须注意防护和污染，工作量较大        4700-5100        4800-5200        4800-5200        4800-5200              BOPP透明膜边角        透明白色，可再造粒        7000-7400        7100-7500        7100-7500        7100-7500              BOPP透明卷膜        透明白色，可以分切后用于包装        8000-8500        8100-8700        8100-8700        8100-8700              无纺布/废丝        PP白色无纺布        部分带有涤纶(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒        6800-7300        6800-7300        7000-7500        7000-7500              PP杂色无纺布        分色后做泡料，继续用于纺丝，或再生造粒        4200-4700        4300-4900        4300-4900        4200-4700              PP单色废丝        分色后造粒，或破碎后直接利用        5400-5800        5500-5900        5500-5900        5500-5900              PP杂色废丝        一般为分色破碎造粒        3600-4000        3600-4000        3600-4000        3300-3800              产品料        PP-CD盒        PP-CD盒，破碎清洗后直接利用或造粒        3800-4200        3900-4400        3900-4400        3800-4200              PP扎装净色整瓶        去除印刷标签，粉碎清洗后造粒，用于拉丝、注塑、吹瓶        5300-5800        5500-6000        5500-6000        5500-6000              PP废衣架        粉碎后直接利用或造粒        3700-4100        3800-4200        3800-4200        3800-4200              PP废灯罩料        料，清洗粉碎后直接利用或造粒        3700-4100        3800-4300        3800-4300        3800-4300              PP废瓶盖料        分色清洗粉碎后造粒或直接利用        4600-5000        4700-5100        4700-5100        4700-5100              PP保险杠        破碎后造粒或去除金属物直接利用，有极少数为玻璃钢或其他材质        4900-5300        5000-5400        5000-5400        5000-5400              PP杂色打包带        一般为分色破碎造粒，去除金属块及杂质        3200-3800        3400-4000        3300-3900        3400-3900              PP白色绳        白色聚丙烯绳，破碎清洗造粒        4500-5000        4600-5100        4600-5100        4600-5100              PP废地毯        混有涤纶等其他纤维及杂质        2400-2700        2600-2900        2600-2900        2500-2800              粉碎料/破碎料        PP透明粉碎料        可以用于注塑、拉丝、造粒等        9000-9600        9300-9700        9200-9700        9100-9700              PP单色粉碎料        只能生产注塑产品,不能拉丝        7200-7600        7400-7800        7400-7800        7400-7800              PP杂色粉碎料        可以用于注塑、拉丝、造粒        5200-5700        5400-5900        5400-5900        5300-5800              PP透明破碎料        干净，直接利用或再造粒        8400-8800        8500-8900        8500-8900        8500-8900              PP单色破碎料        有颜色，主要用于注塑、生产各种管材        6500-6900        6700-7100        6700-7100        6700-7100              PP杂色破碎料        分色，可以用于注塑、拉丝、造粒        4700-5100        4900-5400        4900-5400        4710-5100</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrfound.com/feisuliao/696.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月30日国内PP废料市场价格</title>
		<link>http://www.hrfound.com/feisuliao/695.html</link>
		<comments>http://www.hrfound.com/feisuliao/695.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 01:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrfound.com/feisuliao/695.html</guid>
